<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Поиск работы в Украине: г. Киев, Донецк, Одесса &#124; Вакансии, резюме, кадровые агентства, трудоустройство, работодатели, специалисты</title>
	<atom:link href="http://jobsearch.com.ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jobsearch.com.ua</link>
	<description>Поиск работы в Украине: г. Киев, Донецк, Одесса &#124; Вакансии, резюме, кадровые агентства, трудоустройство, работодатели, специалисты</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 07:42:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Нужно ли брать на себя дополнительные функции</title>
		<link>http://jobsearch.com.ua/articles/nuzhno-li-brat-na-sebya-dopolnitelnye-funkcii/</link>
		<comments>http://jobsearch.com.ua/articles/nuzhno-li-brat-na-sebya-dopolnitelnye-funkcii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 07:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>content</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[кадровая политика]]></category>
		<category><![CDATA[на рабочем месте]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobsearch.com.ua/articles/nuzhno-li-brat-na-sebya-dopolnitelnye-funkcii/</guid>
		<description><![CDATA[Эксперты по трудоустройству утверждают, что модель поведения сотрудника, на которого возложены дополнительные обязанности, определяет его дальнейшую карьеру. Понятно, что наиболее простым способом здесь является отказаться от дополнительных функций, и выполнение работы в прежнем объеме.
Другой крайностью является согласие работника со всеми дополнительными обязанностями. Такой работник считает, что дополнительные функции, возложенные на него, могут стать шансом на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jobsearch.com.ua/articles/nuzhno-li-brat-na-sebya-dopolnitelnye-funkcii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Чехии размер средней заработной платы составляет $1260</title>
		<link>http://jobsearch.com.ua/news/v-chexii-razmer-srednej-zarabotnoj-platy-sostavlyaet-1260/</link>
		<comments>http://jobsearch.com.ua/news/v-chexii-razmer-srednej-zarabotnoj-platy-sostavlyaet-1260/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 07:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>content</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobsearch.com.ua/news/v-chexii-razmer-srednej-zarabotnoj-platy-sostavlyaet-1260/</guid>
		<description><![CDATA[Да, именно так, таков средний размер зарплаты в Чехии. В 2009 году зарплата увеличилась примерно на 50 долларов, составив $1262. По сравнению с позапрошлым, кризисным годом, заработная плата в Чехии увеличилась на 4%.
Специалисты считают, что такой быстрый рост заработной платы в последнем квартале 2009 года связан с безработицей, будучи обусловлен также с тем, что работодатели [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jobsearch.com.ua/news/v-chexii-razmer-srednej-zarabotnoj-platy-sostavlyaet-1260/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Не пренебрегайте услугами юриста</title>
		<link>http://jobsearch.com.ua/articles/ne-prenebregajte-uslugami-yurista/</link>
		<comments>http://jobsearch.com.ua/articles/ne-prenebregajte-uslugami-yurista/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>content</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[законодательство]]></category>
		<category><![CDATA[проблемы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobsearch.com.ua/articles/ne-prenebregajte-uslugami-yurista/</guid>
		<description><![CDATA[Некоторые работники очень довольны работой в своей компании. Но у других сейчас сложности &#8211; то работодатель перестал платить заработную плату, то вообще грозит увольнение по надуманной причине, доказать которую невозможно. В таких ситуациях стоит прибегнуть к услугам профессионального юриста.
Сами юристы говорят, что ситуации, подобные описанным выше, характерны для последних полутора лет. До начала кризиса некоторые [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jobsearch.com.ua/articles/ne-prenebregajte-uslugami-yurista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Средняя заработная плата в Украине упала на 317 гривен</title>
		<link>http://jobsearch.com.ua/news/srednyaya-zarabotnaya-plata-v-ukraine-upala-na-317-griven/</link>
		<comments>http://jobsearch.com.ua/news/srednyaya-zarabotnaya-plata-v-ukraine-upala-na-317-griven/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>content</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[заработная плата]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobsearch.com.ua/news/srednyaya-zarabotnaya-plata-v-ukraine-upala-na-317-griven/</guid>
		<description><![CDATA[Заработные платы в Украине продолжают падать, несмотря на то, что финансовый кризис в мире уже ослабевает, и экономики разных стран выходят из рецессии. В январе 2010 года средняя заработная плата в Украине уменьшилась на 317 гривен, это 14,1%, по сравнению с декабрем 2009 года. 
В настоящее время размер средней заработной платы по всей стране составляет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jobsearch.com.ua/news/srednyaya-zarabotnaya-plata-v-ukraine-upala-na-317-griven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Женщины на рынке труда активнее мужчин</title>
		<link>http://jobsearch.com.ua/news/zhenshhiny-na-rynke-truda-aktivnee-muzhchin/</link>
		<comments>http://jobsearch.com.ua/news/zhenshhiny-na-rynke-truda-aktivnee-muzhchin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>content</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[гендерные различия]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobsearch.com.ua/news/zhenshhiny-na-rynke-truda-aktivnee-muzhchin/</guid>
		<description><![CDATA[Эксперты рынка труда утверждают, что за последние 15 лет наблюдаются позитивные изменения в гендерной динамике. Дело в том, что сейчас значительно сократился разрыв между мужчинами и женщинами. Правда, разница в плане возможностей до сих пор остается весьма значительной.
По данным Международной организации труда, активность женщин с 1980 по 2008 год возросла с 50,2% до 51,7%. А [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jobsearch.com.ua/news/zhenshhiny-na-rynke-truda-aktivnee-muzhchin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стоит ли искать работу летом</title>
		<link>http://jobsearch.com.ua/articles/stoit-li-iskat-rabotu-letom/</link>
		<comments>http://jobsearch.com.ua/articles/stoit-li-iskat-rabotu-letom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>content</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[рынок труда]]></category>
		<category><![CDATA[трудоустройство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobsearch.com.ua/articles/stoit-li-iskat-rabotu-letom/</guid>
		<description><![CDATA[Специалисты по трудоустройству разделяются во мнениях &#8211; некоторые считают, что шансы найти хорошую работу летом &#8211; минимальны. Другие же уверены в возможности успешно трудоустроиться именно в период отпусков, летом. Давайте посмотрим, какие аргументы приводят сторонники и первой и второй точек зрения.
Итак, аргументы против поиска работы летом:
Главным аргументом является именно фактор времени &#8211; лето действительно сезон [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jobsearch.com.ua/articles/stoit-li-iskat-rabotu-letom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сколько получают украинцы</title>
		<link>http://jobsearch.com.ua/news/skolko-poluchayut-ukraincy/</link>
		<comments>http://jobsearch.com.ua/news/skolko-poluchayut-ukraincy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 14:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>content</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[заработная плата]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobsearch.com.ua/news/skolko-poluchayut-ukraincy/</guid>
		<description><![CDATA[Государственный комитет статистики Украины подсчитал среднюю заработную плату украинца за январь. Размер заработной платы украинцев в январе месяце составил 2105 гривен.
Понятно, что самый высокий уровень заработной платы зафиксирован у работников финансовой сферы. Средняя заработная плата финансиста за январь 2009 года составила 4339 гривен. У работников, занятых в сфере транспорта, заработная плата составляет в среднем 2791 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jobsearch.com.ua/news/skolko-poluchayut-ukraincy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Есть ли смысл задерживаться на работе</title>
		<link>http://jobsearch.com.ua/articles/est-li-smysl-zaderzhivatsya-na-rabote/</link>
		<comments>http://jobsearch.com.ua/articles/est-li-smysl-zaderzhivatsya-na-rabote/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 14:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>content</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[управление временем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobsearch.com.ua/articles/est-li-smysl-zaderzhivatsya-na-rabote/</guid>
		<description><![CDATA[Частым явлением на рынке труда являются задержки сотрудников компаний на рабочем месте. Причем задержки бывают не только потому, что нужно сделать много работы, а по другим причинам. Давайте разберемся, стоит ли задерживаться на работе по разным причинам.
Так вот, специалисты вообще не рекомендуют задерживаться на работе больше положенного времени. Дело в том, что должен соблюдаться баланс [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jobsearch.com.ua/articles/est-li-smysl-zaderzhivatsya-na-rabote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Собеседование: перестаем бояться</title>
		<link>http://jobsearch.com.ua/articles/sobesedovanie-perestaem-boyatsya/</link>
		<comments>http://jobsearch.com.ua/articles/sobesedovanie-perestaem-boyatsya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>content</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[собеседование]]></category>
		<category><![CDATA[стресс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobsearch.com.ua/articles/sobesedovanie-perestaem-boyatsya/</guid>
		<description><![CDATA[После того, как в ответ на отосланное резюме пришло приглашение на собеседование, многие соискатели начинают переживать. Конечно, есть и радостные эмоции, но нервное напряжение не отпускает. Ведь столько всяких нюансов, которые нужно учесть на собеседовании.
Здесь и первое впечатление, и ваша квалификация, и личность руководителя. В общем, &#8220;большое плавание&#8221;, коим является поиск работы, довольно нервное занятие. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jobsearch.com.ua/articles/sobesedovanie-perestaem-boyatsya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Германии начали снижаться зарплаты</title>
		<link>http://jobsearch.com.ua/news/v-germanii-nachali-snizhatsya-zarplaty/</link>
		<comments>http://jobsearch.com.ua/news/v-germanii-nachali-snizhatsya-zarplaty/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>content</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobsearch.com.ua/news/v-germanii-nachali-snizhatsya-zarplaty/</guid>
		<description><![CDATA[В стране с одной из наиболее стабильных ранее экономик, Германии, в 2009 году средний заработок снизился на 0,4%. Сумма среднего годового заработка в год в Германии составляет 27648 евро.
Эксперты считают, что подобное снижение обусловлено сокращением количества сверхурочных часов. Кроме того, на многих предприятиях Германии вводят неполную рабочую неделю из-за экономического кризиса.  
В то же [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jobsearch.com.ua/news/v-germanii-nachali-snizhatsya-zarplaty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 2.167 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-03-11 22:46:41 -->
