<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Поиск работы в Украине: г. Киев, Донецк, Одесса &#124; Вакансии, резюме, кадровые агентства, трудоустройство, работодатели, специалисты &#187; опросы</title>
	<atom:link href="http://jobsearch.com.ua/tag/oprosy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jobsearch.com.ua</link>
	<description>Поиск работы в Украине: г. Киев, Донецк, Одесса &#124; Вакансии, резюме, кадровые агентства, трудоустройство, работодатели, специалисты</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:33:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Работодатели не идут навстречу &#171;шантажистам&#187;</title>
		<link>http://jobsearch.com.ua/news/rabotodateli-ne-idut-navstrechu-shantazhistam/</link>
		<comments>http://jobsearch.com.ua/news/rabotodateli-ne-idut-navstrechu-shantazhistam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>content</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[опросы]]></category>
		<category><![CDATA[Тенденции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobsearch.com.ua/news/rabotodateli-ne-idut-navstrechu-shantazhistam/</guid>
		<description><![CDATA[Опрос, проведенный крупным рекрутинговым агентством, показал, что в пятой части компаний предпочитают увольнять сотрудников, которые стремятся &#171;шантажировать&#187; руководство своим уходом. Сейчас не редкость сотрудники, которые пытаются получить повышение именно таким способом. Стоит отметить, что по статистике, каждый третий трудоспособный житель России хотя бы раз в жизни произносил фразу вроде &#171;повышайте оклад, или я увольняюсь&#187;. Интересно, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jobsearch.com.ua/news/rabotodateli-ne-idut-navstrechu-shantazhistam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украинцы ценят стабильные компании</title>
		<link>http://jobsearch.com.ua/news/ukraincy-cenyat-stabilnye-kompanii/</link>
		<comments>http://jobsearch.com.ua/news/ukraincy-cenyat-stabilnye-kompanii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 09:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>content</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[опросы]]></category>
		<category><![CDATA[Тенденции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobsearch.com.ua/news/ukraincy-cenyat-stabilnye-kompanii/</guid>
		<description><![CDATA[Недавно в Украине был проведен опрос среди менеджеров украинских компаний. Тема опроса &#8211; основные положительные факторы, благодаря которым люди ценят свою компанию. Оказалось, что наиболее положительным фактором является стабильность. Всего пару лет назад такой фактор, как стабильность, хотя и ценился работниками компаний, как крупных, так и малых, но не стоял на первом месте. Теперь же [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jobsearch.com.ua/news/ukraincy-cenyat-stabilnye-kompanii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чего не нужно делать при поиске работы</title>
		<link>http://jobsearch.com.ua/articles/chego-ne-nuzhno-delat-pri-poiske-raboty/</link>
		<comments>http://jobsearch.com.ua/articles/chego-ne-nuzhno-delat-pri-poiske-raboty/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 09:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>content</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[опросы]]></category>
		<category><![CDATA[ошибки]]></category>
		<category><![CDATA[поиск работы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobsearch.com.ua/articles/chego-ne-nuzhno-delat-pri-poiske-raboty/</guid>
		<description><![CDATA[Авторитетный американский журнал &#171;Forbes&#187; опубликовал результаты масштабного опроса о самых распространенных ошибках соискателей при поиске подходящей работы. В ходе данного исследования было опрошено 500 специалистов по трудоустройству. Итак, список ошибок дается в порядке распространенности, от самых &#171;популярных&#187; ошибок до наименее распространенных. 1. Недостаточная подготовка к собеседованию. Более 40% работников рынка труда ответили, что чаще всего [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jobsearch.com.ua/articles/chego-ne-nuzhno-delat-pri-poiske-raboty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Семья  не мешает карьере</title>
		<link>http://jobsearch.com.ua/news/semya-ne-meshaet-karere/</link>
		<comments>http://jobsearch.com.ua/news/semya-ne-meshaet-karere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 19:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>content</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Карьера]]></category>
		<category><![CDATA[опросы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobsearch.com.ua/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[«Семья карьере не помеха, а помощник!» – в этом убеждены 80% имеющих постоянную работу респондентов, принявших участие в опросе. Многие люди оказываются перед выбором: семья или карьера? Не будет ли семья мешать осуществлению профессиональных амбиций? Или наоборот, не станет ли карьера препятствием для создания семьи? Судя по результатам опроса, подавляющее большинство опрошенных (80%) склонны думать, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jobsearch.com.ua/news/semya-ne-meshaet-karere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Правильно составленное сопроводительное письмо увеличивает шансы на трудоустройство</title>
		<link>http://jobsearch.com.ua/news/pravilno-sostavlennoe-soprovoditelnoe-pismo-uvelichivaet-shansy-na-trudoustrojstvo/</link>
		<comments>http://jobsearch.com.ua/news/pravilno-sostavlennoe-soprovoditelnoe-pismo-uvelichivaet-shansy-na-trudoustrojstvo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 17:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>content</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[опросы]]></category>
		<category><![CDATA[сопроводительное письмо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobsearch.com.ua/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Более половины соискателей считают, что сопроводительные письма к резюме писать не обязательно, около трети опоршенных, напротив, уверены, что грамотное сопроводительное письмо – это половина успеха. И всё же подавляющее большинство работодателей (91%) рассматривают все резюме, даже те, к которым нет сопроводительных писем. К такому заключению пришёл Исследовательский центр портала SuperJob.ru, опросив 1800 экономически активных граджан [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jobsearch.com.ua/news/pravilno-sostavlennoe-soprovoditelnoe-pismo-uvelichivaet-shansy-na-trudoustrojstvo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За отмену пенсионного возраста?</title>
		<link>http://jobsearch.com.ua/news/za-otmenu-pensionnogo-vozrasta/</link>
		<comments>http://jobsearch.com.ua/news/za-otmenu-pensionnogo-vozrasta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 15:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>content</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[опросы]]></category>
		<category><![CDATA[пенсия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobsearch.com.ua/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Люди должны иметь возможность работать столько, сколько считают необходимым, – считают 69% граждан, опрошенных в июле 2009 года. В Великобритании само понятие пенсионного возраста будет ликвидировано уже в этом году. К этому решению правительство привела сложная демографическая ситуация, а также то, что сейчас возраст человека практически перестал ощущаться: многие пожилые люди сохраняют рабочую активность и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jobsearch.com.ua/news/za-otmenu-pensionnogo-vozrasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Национальная или иностранная компания?</title>
		<link>http://jobsearch.com.ua/news/nacionalnaya-ili-inostrannaya-kompaniya/</link>
		<comments>http://jobsearch.com.ua/news/nacionalnaya-ili-inostrannaya-kompaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 19:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>content</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[иностранцы]]></category>
		<category><![CDATA[опросы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobsearch.com.ua/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Как показал опрос, для большинства граждан не имеет абсолютно никакого значения в какой компании работать – национальной или иностранной. В пору мирового экономического кризиса люди стали менее привередливыми в отношении того, в какой компании все же лучше работать. Так, согласно данным на 2007 год, местным компаниям отдавал предпочтение каждый третий опрошенный, а желание работать на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jobsearch.com.ua/news/nacionalnaya-ili-inostrannaya-kompaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Топ-10 самых сексуальных профессий</title>
		<link>http://jobsearch.com.ua/news/top-10-samyx-seksualnyx-professij/</link>
		<comments>http://jobsearch.com.ua/news/top-10-samyx-seksualnyx-professij/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 21:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>content</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[опросы]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobsearch.com.ua/news/top-10-samyx-seksualnyx-professij/</guid>
		<description><![CDATA[Десятка самых сексуальных профессий (согласно опросу, проведенному американскими изданиями): 1. Модели 2. Официантки 3. Спортсмены 4. Пожарные 5. Ковбои 6. Медсестры 7. Актеры 8. Военные 9. Строители 10. Звезды телевидения По материалам CareerBuilder.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jobsearch.com.ua/news/top-10-samyx-seksualnyx-professij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пять причин, по которым женщины меняют работу</title>
		<link>http://jobsearch.com.ua/news/pyat-prichin-po-kotorym-zhenshhiny-menyayut-rabotu/</link>
		<comments>http://jobsearch.com.ua/news/pyat-prichin-po-kotorym-zhenshhiny-menyayut-rabotu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 16:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>content</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[гендерные различия]]></category>
		<category><![CDATA[опросы]]></category>
		<category><![CDATA[поиск работы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobsearch.com.ua/news/pyat-prichin-po-kotorym-zhenshhiny-menyayut-rabotu/</guid>
		<description><![CDATA[CareerWomen.com огласил пять основных причин, по которым женщины решают переменить место работы. 1) вынуждают семейные обязанности; 2) поиск новых возможностей для развития; 3) желание реализовать профессиональный потенциал; 4) перемена места жительства; 5) «перегорели» на предыдущей работе. «Смена работы вовсе не означает, что Ваше предыдущее место работы было выбрано неправильно. Каждую такую перемену следует рассматривать как [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jobsearch.com.ua/news/pyat-prichin-po-kotorym-zhenshhiny-menyayut-rabotu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Не забудьте поблагодарить!</title>
		<link>http://jobsearch.com.ua/articles/ne-zabudte-poblagodarit/</link>
		<comments>http://jobsearch.com.ua/articles/ne-zabudte-poblagodarit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 14:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>content</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Карьера]]></category>
		<category><![CDATA[опросы]]></category>
		<category><![CDATA[собеседование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobsearch.com.ua/articles/ne-zabudte-poblagodarit/</guid>
		<description><![CDATA[Работодатели и рекрутеры все еще ждут слов благодарности по завершении интервью. Сегодня многие соискатели работы имеют отличные резюме, успешно проходят интервью, снабжены замечательными рекомендациями, однако до сих пор не получили желаемого предложения о работе. Согласно исследованию, проведенному недавно среди ведущих работодателей и рекрутеров и организованному Career Exposure Network™, причина этих неудач может состоять в следующем. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jobsearch.com.ua/articles/ne-zabudte-poblagodarit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: jobsearch.com.ua @ 2012-02-04 20:42:04 -->
