<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Поиск работы в Украине: г. Киев, Донецк, Одесса &#124; Вакансии, резюме, кадровые агентства, трудоустройство, работодатели, специалисты &#187; зарплата</title>
	<atom:link href="http://jobsearch.com.ua/tag/zarplata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jobsearch.com.ua</link>
	<description>Поиск работы в Украине: г. Киев, Донецк, Одесса &#124; Вакансии, резюме, кадровые агентства, трудоустройство, работодатели, специалисты</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 13:39:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Большая часть украинцев зарабатывает меньше 3500 гривен</title>
		<link>http://jobsearch.com.ua/news/bolshaya-chast-ukraincev-zarabatyvaet-menshe-3500-griven/</link>
		<comments>http://jobsearch.com.ua/news/bolshaya-chast-ukraincev-zarabatyvaet-menshe-3500-griven/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 12:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobsearch.com.ua/news/bolshaya-chast-ukraincev-zarabatyvaet-menshe-3500-griven/</guid>
		<description><![CDATA[Да, ситуация именно такая &#8212; большая часть жителей Украины зарабатывает меньше 3500 тысяч гривен. Количество работоспособных украинцев, которые зарабатывают менее указанной суммы, составляет 86,7%. Такую информацию предоставил Государственный комитет статистики Украины. Кроме того, комитет привел данные, согласно которым оклады размером до 2500 тысяч гривен получали 71,3% граждан нашей страны, до 2000 гривен &#8212; 59,8%. Отметим [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jobsearch.com.ua/news/bolshaya-chast-ukraincev-zarabatyvaet-menshe-3500-griven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сколько получают украинские топ-менеджеры</title>
		<link>http://jobsearch.com.ua/news/skolko-poluchayut-ukrainskie-top-menedzhery/</link>
		<comments>http://jobsearch.com.ua/news/skolko-poluchayut-ukrainskie-top-menedzhery/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 11:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobsearch.com.ua/news/skolko-poluchayut-ukrainskie-top-menedzhery/</guid>
		<description><![CDATA[По данным многочисленных компаний по трудоустройству, отечественные топ-менеджеры в прошлом, 2009 году, получали примерно от $2350 до $8200. Наиболее крупные суммы за свою работу получали председатели правления различных компаний. Отметим, что средняя цифра все же не покажет, что максимальный заработок некоторых топ-менеджеров составляет около 13 тысяч долларов США в месяц. Отметим также, что довольно высокие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jobsearch.com.ua/news/skolko-poluchayut-ukrainskie-top-menedzhery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украинцы получают самую маленькую в Европе зарплату</title>
		<link>http://jobsearch.com.ua/news/ukraincy-poluchayut-samuyu-malenkuyu-v-evrope-zarplatu/</link>
		<comments>http://jobsearch.com.ua/news/ukraincy-poluchayut-samuyu-malenkuyu-v-evrope-zarplatu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 21:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobsearch.com.ua/news/ukraincy-poluchayut-samuyu-malenkuyu-v-evrope-zarplatu/</guid>
		<description><![CDATA[Директор Института демографии Элла Либанова сообщила о том, что в украинцы получают наиболее низкую в Европе заработную плату. По словам Либановой, официальные доходы украинцев за год практически не выросли. К примеру, если в октябре 2008 года средняя заработная плата украинца составила 1917 гривен в месяц, то в октябре 2009 года этот показатель составил 1950 гривен, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jobsearch.com.ua/news/ukraincy-poluchayut-samuyu-malenkuyu-v-evrope-zarplatu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сколько получает директор по логистике</title>
		<link>http://jobsearch.com.ua/news/skolko-poluchaet-direktor-po-logistike/</link>
		<comments>http://jobsearch.com.ua/news/skolko-poluchaet-direktor-po-logistike/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 11:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[Киев]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobsearch.com.ua/news/skolko-poluchaet-direktor-po-logistike/</guid>
		<description><![CDATA[Поскольку больше всего директоров по логистике &#8212; в Киеве, поэтому и анализ уровня зарплат работников данной категории проводится только по Киеву. Анализ проводился специалистами нескольких крупных рекрутинговых агентств. Итак, средняя заработная плата директора по логистике в Киеве составляет 12 тысяч гривен. Конечно, при такой, относительно высокой, заработной плате, претензии к кандидатам на должность довольно высокие. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jobsearch.com.ua/news/skolko-poluchaet-direktor-po-logistike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кому на рынке труда жить хорошо?</title>
		<link>http://jobsearch.com.ua/articles/komu-na-rynke-truda-zhit-xorosho/</link>
		<comments>http://jobsearch.com.ua/articles/komu-na-rynke-truda-zhit-xorosho/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 20:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[рынок труда]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobsearch.com.ua/articles/komu-na-rynke-truda-zhit-xorosho/</guid>
		<description><![CDATA[Эта статья, а вернее сказать, небольшой обзор, посвящена аналитике зарплатных тенденций на рынке труда Украины. Сейчас складывается интересное положение &#8212; некоторые специальности, процветающее ранее, становятся непопулярными, зато другие процветают вовсю. Давайте посмотрим, кому живется лучше всех. Понятно, что хорошо себя чувствуют работники тех сфер деятельности, которые не особо затронуты кризисом. Некоторым, очень высокооплачиваемым ранее специальностям [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jobsearch.com.ua/articles/komu-na-rynke-truda-zhit-xorosho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Средняя зарплата украинца снизилась на 14 гривен</title>
		<link>http://jobsearch.com.ua/news/srednyaya-zarplata-ukrainca-snizilas-na-14-griven/</link>
		<comments>http://jobsearch.com.ua/news/srednyaya-zarplata-ukrainca-snizilas-na-14-griven/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 09:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[Тенденции]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobsearch.com.ua/news/srednyaya-zarplata-ukrainca-snizilas-na-14-griven/</guid>
		<description><![CDATA[Государственный комитет статистики Украины предоставил данные, согласно которым средняя заработная плата украинцев в октябре 2009 года снизилась на 14 гривен по сравнению с сентябрем. В сентябре средняя заработная плата составляла 1964 гривны, а в октябре аналогичный показатель составил 1950 гривен. Согласно предоставленным данным можно также понять, жители каких регионов получают наибольшую заработную плату. К примеру, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jobsearch.com.ua/news/srednyaya-zarplata-ukrainca-snizilas-na-14-griven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зарплаты украинцев сокращаются</title>
		<link>http://jobsearch.com.ua/news/zarplaty-ukraincev-sokrashhayutsya/</link>
		<comments>http://jobsearch.com.ua/news/zarplaty-ukraincev-sokrashhayutsya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 14:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobsearch.com.ua/news/zarplaty-ukraincev-sokrashhayutsya/</guid>
		<description><![CDATA[Международная организация труда (МОТ) в своем докладе за 2009 год показала данные, свидетельствующие о снижении реальных зарплат украинцев. Конечно, главной причиной подобного явления называется финансовый кризис. Эксперты сумели подсчитать, что реальная минимальная заработная плата украинца еще в 2008 году сократилась на 10%. В этом году эксперты прогнозируют аналогичный показатель, то есть размер минимальной заработной платы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jobsearch.com.ua/news/zarplaty-ukraincev-sokrashhayutsya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украинским медикам будут доплачивать сверхурочные</title>
		<link>http://jobsearch.com.ua/news/ukrainskim-medikam-budut-doplachivat-sverxurochnye/</link>
		<comments>http://jobsearch.com.ua/news/ukrainskim-medikam-budut-doplachivat-sverxurochnye/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 09:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[медицина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobsearch.com.ua/news/ukrainskim-medikam-budut-doplachivat-sverxurochnye/</guid>
		<description><![CDATA[Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко сообщила о том, что медикам будут доплачивать за выполнение сверхурочной работы в условиях карантина. Тимошенко уже поручила Минздраву Украины разработать соответствующие графики оплаты. Эти графики оплаты составляются для медиков девяти областей, где объявлен карантин. &#171;Нам нужно составить дополнительные табеля, сосчитать дополнительную сумму&#187;, &#8212; комментирует ситуацию Тимошенко. Кроме обещаний доплачивать сверхурочные, Тимошенко [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jobsearch.com.ua/news/ukrainskim-medikam-budut-doplachivat-sverxurochnye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финансисты рассчитывают на высокие зарплаты</title>
		<link>http://jobsearch.com.ua/news/finansisty-rasschityvayut-na-vysokie-zarplaty/</link>
		<comments>http://jobsearch.com.ua/news/finansisty-rasschityvayut-na-vysokie-zarplaty/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 12:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Тенденции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobsearch.com.ua/news/finansisty-rasschityvayut-na-vysokie-zarplaty/</guid>
		<description><![CDATA[Финансисты всего мира считают, что в этом году их заработные платы либо возрастут, либо останутся без изменений. Такого же мнения придерживаются и финансовые специалисты Украины. Все дело в том, что финансовый сектор начал понемногу оживать, и поэтому большинство представителей финансового сектора ждут повышения бонусов. В частности, один человек из десяти рассчитывает в этом году получить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jobsearch.com.ua/news/finansisty-rasschityvayut-na-vysokie-zarplaty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор зарплат по отраслям в Украине</title>
		<link>http://jobsearch.com.ua/news/obzor-zarplat-po-otraslyam-v-ukraine/</link>
		<comments>http://jobsearch.com.ua/news/obzor-zarplat-po-otraslyam-v-ukraine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 09:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[Тенденции]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobsearch.com.ua/news/obzor-zarplat-po-otraslyam-v-ukraine/</guid>
		<description><![CDATA[Как мы уже писали, размер заработной платы в Украине немного вырос за последнее время. Но то была информация о средних заработных платах в нашей стране, а теперь давайте посмотрим, работники каких специальностей получают самые высокие и самые низкие зарплаты. Итак, в сентябре этого года, как уже говорилось, средняя зарплата в Украине составила примерно 1964 гривны. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jobsearch.com.ua/news/obzor-zarplat-po-otraslyam-v-ukraine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: jobsearch.com.ua @ 2012-05-22 12:21:25 -->
